1.从北京西到北京中医药大学怎么走

2.四川理科466分能进入哪些二本学校

北京中医466耳鼻喉科_北京中医医院耳鼻喉科大夫

公交线路:691路 → 地铁9号线 → 地铁4号线大兴线 → 466路,全程约21.3公里

1、从丽泽桥长途汽车站步行约290米,到达丽泽桥站

2、乘坐691路,经过2站, 到达六里桥东站(也可乘坐349路)

3、步行约370米,到达六里桥东站

4、乘坐地铁9号线,经过5站, 到达国家图书馆站

5、乘坐地铁4号线大兴线,经过4站, 到达中关村站

6、步行约170米,到达中关村南站

7、乘坐466路,经过11站, 到达科荟桥东站

8、步行约370米,到达正安中医

从北京西到北京中医药大学怎么走

上海师范大学各批次文理科最低录取分数线

理科各批次最低录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2010 -- 501.00 459.00 -- 326 本科提前批

2010 -- 485.00 472.00 -- 75 本科一批

2010 -- 479.00 449.00 -- 893 本科二批

2009 402.00 4.00 449.00 -- 395 本科提前批

2009 456.00 488.00 465.00 -- 111 本科一批

2009 389.00 469.00 440.00 -- 1195 本科二批

2008 404.00 509.00 450.00 -- 503 本科提前批

2008 467.00 4.00 475.00 -- 119 本科一批

2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二批

2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二、三批

2007 413.00 519.00 459.00 -- 460 本科提前批

2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二、三批

2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二批

2006 430.00 523.00 462.00 -- 473 本科提前批

2006 413.00 514.00 451.00 -- 2026 本科二批

2006 407.00 514.00 451.00 -- 2028 本科二、三批

2005 387.00 530.00 462.00 -- 1780 本科二批

2005 439.00 513.00 464.00 -- 443 本科提前批

 文科各批次最低录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2010 -- 516.00 464.00 -- 333 本科提前批

2010 -- 488.00 472.00 -- 106 本科一批

2010 -- 476.00 455.00 -- 486 本科二批

2009 288.00 512.00 468.00 -- 399 本科提前批

2009 471.00 499.00 477.00 -- 151 本科一批

2009 429.00 477.00 463.00 -- 567 本科二批

2008 419.00 527.00 461.00 -- 489 本科提前批

2008 471.00 498.00 478.00 -- 155 本科一批

2008 429.00 488.00 463.00 -- 900 本科二批

2008 429.00 488.00 463.00 -- 900 本科二、三批

2007 465.00 512.00 475.00 -- 119 本科一批

2007 433.00 512.00 464.00 -- 559 本科提前批

2007 424.00 492.00 458.00 -- 1014 本科二批

2007 420.00 492.00 458.00 -- 1015 本科二、三批

2006 490.00 528.00 501.00 -- 117 本科一批

2006 455.00 526.00 489.00 -- 539 本科提前批

2006 450.00 518.00 476.00 -- 913 本科二批

2006 445.00 518.00 476.00 -- 915 本科二、三批

2005 443.00 536.00 479.00 -- 492 本科提前批

2005 389.00 514.00 473.00 -- 875 本科二批

院校代号 院校名称 科类名称 最低分数 补报最低分

1219 天津中医药大学 文史 494 554

1284 江西财经大学 理工 490 551

1290 湖南科技大学 文史 482 498

2005 防灾科技学院 文史 489 507

2209 北京城市学院 文史 480 487

2219 天津体育学院 理工 474 493

2222 河北工程大学 理工 475 533

2230 河北北方学院 理工 503

2234 邢台学院 文史 483 474

2234 邢台学院 理工 464 489

2239 太原科技大学 文史 525

2244 山西师范大学 文史 470 505

2244 山西师范大学 理工 513 503

2245 太原师范学院 理工 469 488

2249 忻州师范学院 文史 471 479

2252 太原工业学院 文史 494 481

2258 内蒙古工业大学 理工 467 505

2262 沈阳航空工业学院 文史 492 516

2262 沈阳航空工业学院 理工 468

2265 辽宁石油化工大学 文史 472 513

2271 大连水产学院 理工 471 549

2274 辽宁科技学院 文史 474 508

2275 辽宁师范大学 理工 475

2278 鞍山师范学院 文史 483 477

2278 鞍山师范学院 理工 469

2282 大连大学 文史 468 527

2288 吉林建筑工程学院 文史 492

2292 通化师范学院 文史 479 468

2292 通化师范学院 理工 466 474

2295 长春师范学院 文史 469(预科458) 481

2295 长春师范学院 理工 477(预科425) 482

2301 吉林农业科技学院 文史 484 482

2301 吉林农业科技学院 理工 464 513

2311 盐城师范学院 文史 475

2319 淮海工学院 文史 467 472

2327 台州学院 文史 473 489

2327 台州学院 理工 472 465

2329 上海第二工业大学 理工 469 542

2330 浙江科技学院 理工 496 533

2332 安徽理工大学 文史 491

2338 淮南师范学院 文史 478

2340 安徽科技学院 文史 495

2340 安徽科技学院 理工 507 511

2341 合肥学院 文史 486

2345 福建师范大学 文史 470 524

2345 福建师范大学 理工 473 4

2346 闽江学院 理工 465 464

2349 仰恩大学 理工 482

2353 江西理工大学 文史 468 498

2353 江西理工大学 理工 469 521

2356 皖南医学院 理工 467 470

2357 江西师范大学 理工 475 489

2363 江西科技师范学院 理工 472 482

2364 九江学院 文史 470(预科392) 479

2370 山东建筑大学 理工 466 534

2371 山东轻工业学院 文史 501

2371 山东轻工业学院 理工 466 513

2377 滨州医学院 文史 471 485

2381 曲阜师范大学 理工 483 485

2382 聊城大学 文史 474 491

2382 聊城大学 理工 464 471

2383 德州学院 文史 467 468

2384 滨州学院 文史 474

2384 滨州学院 理工 466 473

2389 山东经济学院 理工 470 522

2394 山东交通学院 文史 489 517

2399 郑州轻工业学院 文史 478 495

2403 河南农业大学 理工 467 490

2404 新乡学院 理工 466 467

2410 洛阳师范学院 文史 477 469

2412 郑州航空工业管理学院 理工 470 490

2414 南阳理工学院 文史 476

2414 南阳理工学院 理工 479 519

2417 长江大学 文史 472 483

2421 武汉体育学院 文史 533 495

2422 湖北师范学院 文史 469 498

2422 湖北师范学院 理工 488 480

2424 武汉科技学院 文史 506

2428 黄石理工学院 文史 470

2433 吉首大学 理工 482

2434 湖南理工学院 文史 475 480

2434 湖南理工学院 理工 471 479

2436 长沙学院 文史 477

2436 长沙学院 理工 466 471

2438 中南林业科技大学 理工 469

2440 湘南学院 理工 473 490

2442 邵阳学院 文史 530 468

2447 湖南商学院 理工 481

2450 湖南城市学院 理工 466 486

2454 广东金融学院 理工 527 551

2460 广西师范大学 文史 489 504

2463 梧州学院 理工 465 481

2472 四川理工学院 理工 466 503

2478 成都信息工程学院 理工 464 515

2498 遵义医学院 理工 468 530

2503 大理学院 文史 470 487

2503 大理学院 理工 470 468

2505 云南师范大学 理工 470 466

2506 曲靖师范学院 理工 466

2509 云南民族大学 理工 499 499

2516 延安大学 文史 468 495

2516 延安大学 理工 484 506

2519 咸阳师范学院 理工 464 473

2521 西安外国语大学 理工 467 593

2531 西北师范大学 文史 486 523

2536 青海师范大学 文史 470 498

2537 青海民族大学 文史 496 485

2538 新疆财经大学 理工 484 479

2540 新疆农业大学 理工 472 472

2547 内蒙古医学院 理工 467 491

2548 廊坊师范学院 理工 470 486

2555 盐城工学院 文史 518

2555 盐城工学院 理工 489 499

2556 东莞理工学院 理工 466 501

2557 蚌埠医学院 理工 524 482

2563 南昌工程学院 文史 483

2564 厦门理工学院 文史 472 529

2565 四川师范大学 文史 468 512

2565 四川师范大学 理工 471 4

2566 黄冈师范学院 文史 509 484

2566 黄冈师范学院 理工 471

2568 琼州学院 文史 468 468

2571 安徽工业大学 理工 467 533

2573 西安医学院 理工 487 506

2574 右江民族医学院 理工 465 480

2586 安庆师范学院 理工 473

2612 牡丹江师范学院 文史 467

四川理科466分能进入哪些二本学校

公交车最方便是从西站出来就做387,到中国科技馆倒367,到和平东桥或者太阳宫桥,走五百米就到。

打车50左右,视堵车情况。

地铁,坐车到军事博物馆,倒地铁二号线到雍和宫,再倒五号线到和平西桥,或者到东直门倒十三号线到光熙门。

其实公交比地铁方便。

四川理科466分能进的大学有山西传媒学院、北京中医药大学东方学院、广东培正学院、广东工业大学华立学院、泰山学院、南京信息工程大学滨江学院、中国计量大学、天津理工大学等。

1、山西传媒学院

山西传媒学院(Communication University of?Shanxi,简称山西传媒)是经教育部批准的公办传媒类本科院校,是山西省人民和国家广播电视总局共建高校,是教育部百所“十三五”应用型本科产教融合发展工程高校之一和山西省6所向应用型转变试点高校之一,位于山西省太原市。

2、北京中医药大学东方学院

北京中医药大学东方学院(Beijing?University of?Chinese?medicine DongFang College,简称北中医东院),位于河北省廊坊市,是北京中医药大学申办,2005年经国家教育部批准设立的全日制本科普通高校。

3、广东培正学院

广东培正学院(Guang Dong Peizheng College,简称培正)是一所位于广东省广州市的普通本科高校。